Sony Pregius® 글로벌 셔터 CMOS
왜곡 없는 글로벌 셔터 기술을 탑재한 고속 CMOS 센서
소니의 Pregius 글로벌 셔터 CMOS 기술은 사용자에게 선명하고 깨끗하며, 왜곡 없는 영상을 고속으로 제공합니다. Pregius를 통해 Sony는 소비자들이 자사 제품 중, 가장 인기 있는 CCD 센서 제품에서 고성능 제품으로 업그레이드 할 수 있는 기회를 제공합니다. Pregius는 새롭게 출시한 3 세대 제품이 갖고 있는 추가 센서 탑재 기능을 통해 월등히 향상된 성능을 소비자들에게 제공합니다.
Pregius CMOS 비교표

FLIR 대화형 센서 리뷰 시스템을 통해 더 비교해 보기
• 2.3 MP Pregius, Sony CCD 및 e2V(Mono) 탑재
• 5 MP Pregius, Sony CCD, CMOSIS, Sharp(Mono) 탑재
• 9 MP IMX255, Sony CCD ICX814 및 ICX694(Mono) 탑재
차세대 Pregius 글로벌 셔터 센서는 새로운 픽셀 크기와 새로운 센서 탑재 기능을 선보입니다.
신규 픽셀 크기 및 속도 개선 사항
새롭게 선보이는 4.5 μm 픽셀 크기는 1세대 5.86 μm 픽셀의 Saturation Capacity와 2세대 3.45 μm 픽셀의 해상도의 장점을 골고루 제공합니다. 3세대 센서는 Read noise는 낮게, Quantum efficiency는 높게 유지합니다. 특히, 3세대 Pregius 센서는 이전 세대에 비해 5dB 이상의 동적 범위를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 속도 측면에서 볼 때, 새로운 SLVS-EC 내부 인터페이스는 2세대 장치에 비해 센서의 대역폭을 두 배로 늘려줍니다. 첫 번째 제품인 IMX420은 초당 최대 134 프레임의 속도로 고품질의 12 비트 7.1 MP 영상을 출력해줍니다.새로운 센서 탑재 기능
• Low latency self-trigger 모드를 활용하면, 관심 영역(ROI) 1개는 감지 ROI로, 다른 1개는 캡처 ROI로 지정할 수 있습니다. 감지 영역 내에서 물체가 감지되면, 시스템은 캡처 영역에서 해당 물체의 영상을 획득하도록 기기를 자동으로 작동시킬 수 있습니다.


• ROI 오버랩 모드의 경우, 관심 영역이 겹치는 영역을 정의하여 인터페이스에 소진되는 대역폭을 절약해줍니다.
• 듀얼 트리거 모드의 경우, 두개의 ROI에 다른 Exposure값을 셋팅 할 수 있기 때문에 많은 어플리케이션에서 HDR이미징이나 멀티 Exposure를 사용하지 않아도 됩니다.




듀얼 트리거 모드 활용
Sony Pregius 로드맵
| 메가픽셀 | 출력 형식 (Optical Format) | 단종되는 Sony CCD | 새롭게 출시되는 Sony Pregius | 해상도 | 픽셀 크기(μm) | Pregius 제품군 | 시중 출시 정보 |
| 0.33 × 0.4 | 1/4" → 1/2.9" | ICX618 | IMX287 | 728 x 544 | 6.9 | 2세대 | 배송 |
| 0.33 × 0.5 | 1/2” | ICX414 | 안내 예정 | 3rd | 예정 | ||
| 1.3 × 1.6 | 1/3" → 1/2.9" | ICX445 | IMX273 | 1456 x 1008 | 3.45 | 2nd | 예정 |
| 2.0 | 1/1.8" → 1/1.7" | ICX274 | IMX422 | 1632 x 1248 | 4.5 | 3rd | 예정 |
| 1.5 × 2.3 | 2/3” → 1/1.2" | ICX825 | IMX174 | 1936 x 1216 | 5.86 | 1st | 배송 |
| 2.8 | 2:3 | ICX674 | IMX421 | 1944 x 1472 | 4.5 | 3rd | 예정 |
| 2.8 × 3.2 | 1/1.8” | ICX687 | IMX252 | 2064 x 1544 | 3.45 | 2nd | 배송 |
| 4.1 × 5.1 | 1/1.8" → 2/3" | ICX808 | IMX250 | 2464 x 2056 | 3.45 | 2nd | 배송 |
| 6.0 → 7.1 | 1" | ICX694 | IMX420 | 3216 x 2208 | 4.5 | 3rd | 예정 |
| 9.0 | 1" | ICX814 | IMX255 | 4112 x 2176 | 3.45 | 2nd | 배송 |
| 12.0 | 1" → 1.1" | ICX834 | IMX253 | 4112 x 3008 | 3.45 | 2nd | 배송 |
Sony Pregius 글로벌 셔터 CMOS를 활용하는 FLIR 카메라 모델:
- 10 GigE
- USB 3.1 Gen 1
- GigE
| 모델 | 유형 | MP | 센서 정보 | 셔터 | 최대 해상도 | 최대 프레임 전송 속도 | 가격/시중 출시 정보 |
| ORX-10G-123S6C-C | Color | 12.3 MP | Sony IMX253 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 68 FPS |
|
| ORX-10G-123S6M-C | Mono | 12.3 MP | Sony IMX253 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 68 FPS |
|
| ORX-10G-51S5C-C | Color | 5.0 MP | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 162 FPS |
|
| ORX-10G-51S5M-C | Mono | 5.0 MP | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 162 FPS |
|
| ORX-10G-89S6C-C | Color | 8.9 MP | Sony IMX255 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 93 FPS |
|
| ORX-10G-89S6M-C | Mono | 8.9 MP | Sony IMX255 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 93 FPS |
|
| 모델 | 유형 | MP | 센서 정보 | 셔터 | 최대 해상도 | 최대 프레임 전송 속도 | 가격/시중 출시 정보 |
| BFS-U3-04S2C-CS | Color | 0.4 MP | Sony IMX287 CMOS, 1/2.9", 6.9 µm | 글로벌 셔터 | 720 x 540 | 522 FPS |
|
| BFS-U3-04S2M-CS | Mono | 0.4 MP | Sony IMX287 CMOS, 1/2.9", 6.9 µm | 글로벌 셔터 | 720 x 540 | 522 FPS |
|
| BFLY-U3-23S6C-C | Color | 2.3 MP | Sony IMX249 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 41 FPS |
|
| BFLY-U3-23S6M-C | Mono | 2.3 MP | Sony IMX249 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 41 FPS |
|
| GS3-U3-23S6C-C | Color | 2.3 MP | Sony IMX174 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 163 FPS |
|
| GS3-U3-23S6M-C | Mono | 2.3 MP | Sony IMX174 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 163 FPS |
|
| CM3-U3-31S4C-CS | Color | 3.2 MP | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 55 FPS |
|
| CM3-U3-31S4M-CS | Mono | 3.2 MP | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 55 FPS |
|
| GS3-U3-32S4C-C | Color | 3.2 MP | Sony IMX252 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 121 FPS |
|
| GS3-U3-32S4M-C | Mono | 3.2 MP | Sony IMX252 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 121 FPS |
|
| BFS-U3-16S2M-CS | Mono | 1.6 MP | Sony IMX273 CMOS, 1/2.9", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 1440 x 1080 | 226 FPS |
|
| GS3-U3-51S5C-C | Color | 5.0 MP | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 75 FPS |
|
| GS3-U3-51S5M-C | Mono | 5.0 MP | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 75 FPS |
|
| BFS-U3-16S2C-CS | Color | 1.6 MP | Sony IMX273 CMOS, 1/2.9", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 1440 x 1080 | 226 FPS |
|
| BFS-U3-32S4M-C | Mono | 3.2 MP | Sony IMX252 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 118 FPS |
|
| BFS-U3-32S4C-C | Color | 3.2 MP | Sony IMX252 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 118 FPS |
|
| BFS-U3-63S4C-C | Color | 6.3 MP | Sony IMX178 CMOS, 1/1.8", 2.4 µm | 글로벌 리셋 기능이 있는 롤링 셔터 | 3072 x 2048 | 59.6 FPS |
2018 2분기
|
| BFS-U3-51S5M-C | Mono | 5.0 MP | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 75 FPS |
|
| BFS-U3-63S4M-C | Mono | 6.3 MP | Sony IMX178 CMOS, 1/1.8", 2.4 µm | 글로벌 리셋 기능이 있는 롤링 셔터 | 3072 x 2048 | 59.6 FPS |
2018 2분기
|
| CM3-U3-50S5C-CS | Color | 5.0 MP | Sony IMX264 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 35 FPS |
|
| CM3-U3-50S5M-CS | Mono | 5.0 MP | Sony IMX264 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 35 FPS |
|
| BFS-U3-51S5C-C | Color | 5.0 MP | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 75 FPS |
|
| BFS-U3-89S6M-C | Mono | 8.9 MP | Sony IMX255 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 42 FPS |
|
| GS3-U3-89S6C-C | Color | 8.9 MP | Sony IMX255 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 43 FPS |
|
| GS3-U3-89S6M-C | Mono | 8.9 MP | Sony IMX255 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 43 FPS |
|
| BFS-U3-89S6C-C | Color | 8.9 MP | Sony IMX255 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 42 FPS |
|
| BFS-U3-88S6C-C | Color | 8.9 MP | Sony IMX267 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 32 FPS |
2018 2분기
|
| BFS-U3-88S6M-C | Mono | 8.9 MP | Sony IMX267 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 32 FPS |
2018 2분기
|
| BFS-U3-120S4C-CS | Color | 12 MP | Sony IMX226 CMOS, 1/1.7", 1.85 µm | 글로벌 리셋 기능이 있는 롤링 셔터 | 4000 x 3000 | 31 FPS |
2018 2분기
|
| BFS-U3-120S4M-CS | Mono | 12 MP | Sony IMX226 CMOS, 1/1.7", 1.85 µm | 글로벌 리셋 기능이 있는 롤링 셔터 | 4000 x 3000 | 31 FPS |
2018 2분기
|
| BFS-U3-123S6M-C | Mono | 12.3 MP | Sony IMX253 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 30 FPS |
|
| GS3-U3-123S6C-C | Color | 12.3 MP | Sony IMX253 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 30 FPS |
|
| GS3-U3-123S6M-C | Mono | 12.3 MP | Sony IMX253 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 30 FPS |
|
| BFS-U3-123S6C-C | Color | 12.3 MP | Sony IMX253 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 30 FPS |
|
| BFS-U3-122S6C-C | Color | 12.3 MP | Sony IMX304 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 9.9 FPS |
2018 2분기
|
| BFS-U3-122S6M-C | Mono | 12.3 MP | Sony IMX304 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 9.9 FPS |
2018 2분기
|
| 모델 | 유형 | MP | 센서 정보 | 셔터 | 최대 해상도 | 최대 프레임 전송 속도 | 가격/시중 출시 정보 |
| BFS-PGE-04S2C-CS | Color | 0.4 MP | Sony IMX287 CMOS, 1/2.9", 6.9 µm | 글로벌 셔터 | 720 x 540 | 291 FPS |
|
| BFS-PGE-04S2M-CS | Mono | 0.4 MP | Sony IMX287 CMOS, 1/2.9", 6.9 µm | 글로벌 셔터 | 720 x 540 | 291 FPS |
|
| BFS-PGE-16S2M-CS | Mono | 1.6 MP | Sony IMX273 CMOS, 1/2.9", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 1440 x 1080 | 78 FPS |
|
| BFLY-PGE-23S6C-C | Color | 2.3 MP | Sony IMX249 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 41 FPS |
|
| BFLY-PGE-23S6M-C | Mono | 2.3 MP | Sony IMX249 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 41 FPS |
|
| GS3-PGE-23S6C-C | Color | 2.3 MP | Sony IMX174 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 48 FPS |
|
| GS3-PGE-23S6M-C | Mono | 2.3 MP | Sony IMX174 CMOS, 1/1.2", 5.86 µm | 글로벌 셔터 | 1920 x 1200 | 48 FPS |
|
| BFLY-PGE-31S4C-C | Color | 3.2 MP | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 35 FPS |
|
| BFLY-PGE-31S4M-C | Mono | 3.2 MP | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 35 FPS |
|
| BFS-PGE-31S4C-C | Color | 3.2 MP | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 35 FPS |
|
| BFS-PGE-31S4M-C | Mono | 3.2 MP | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2048 x 1536 | 35 FPS |
|
| BFLY-PGE-50S5C-C | Color | 5.0 MP | Sony IMX264 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 22 FPS |
|
| BFLY-PGE-50S5M-C | Mono | 5.0 MP | Sony IMX264 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 22 FPS |
|
| BFS-PGE-122S6C-C | Color | 12.3 MP | Sony IMX304 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 10 FPS |
|
| BFS-PGE-200S6C-C | Color | 20 MP | Sony IMX183 CMOS, 1", 2.4 µm | 글로벌 리셋 기능이 있는 롤링 셔터 | 5472 x 3648 | 6.1 FPS |
|
| BFS-PGE-50S5C-C | Color | 5.0 MP | Sony IMX264 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 22 FPS |
|
| BFS-PGE-88S6C-C | Color | 8.9 MP | Sony IMX267 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 13.9 FPS |
|
| BFS-PGE-122S6M-C | Mono | 12.3 MP | Sony IMX304 CMOS, 1.1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 3000 | 10 FPS |
|
| BFS-PGE-200S6M-C | Mono | 20 MP | Sony IMX183 CMOS, 1", 2.4 µm | 글로벌 리셋 기능이 있는 롤링 셔터 | 5472 x 3648 | 6.1 FPS |
|
| BFS-PGE-50S5M-C | Mono | 5.0 MP | Sony IMX264 CMOS, 2/3", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 2448 x 2048 | 22 FPS |
|
| BFS-PGE-88S6M-C | Mono | 8.9 MP | Sony IMX267 CMOS, 1", 3.45 µm | 글로벌 셔터 | 4096 x 2160 | 13.9 FPS |
1790.00 달러(미화)
|